智能识别
全面巡防
安防协同
数据分析
智能管理
| 规格 | 技术参数 | 
| 车体尺寸 | 820*500*1400mm | 
| 车体重量 | 100kg | 
| 电池参数 | 48V/50AH | 
| 续航时间 | ≥8小时 | 
| 充电时间 | 超级快充≤2小时 | 
| 驱动方式 | 四轮全向驱动 | 
| 转弯半径 | 原地转向 | 
| 导航方式 | 3D激光导航 | 
| 运动模式 | 直行及行进中转向、平移、驻车 | 
| 定位精度 | 10cm | 
| 速度 | ≤3m/s | 
| 爬坡能力 | ≤20° | 
| 刹车距离 | ≤0.5m | 
| 越障高度 | ≤10cm | 
| 防跌落 | ≥10cm | 
| 碰撞传感器 | 前后防撞 | 
| 防护等级 | IP65 | 
| 作业环境 | 温度: -25℃-60℃ 湿度: 0-95% | 
景区、校园、园区
 
 
   关注浪潮智能终端官方公众号
查看更多产品及解决方案
400-658-6111(工作日 9:00-17:30)