智能识别(12+AI模型)、随工管理、资产盘点、能耗管理、任务管理、告警管理、地图管理
| 属性 | 描述 | 
| 产品尺寸 | 53cm*51cm*198cm | 
| 产品净重 | 67kg | 
| 环境要求 | 工作温度:-25℃-60℃ 工作湿度:0-95% | 
| 防护等级 | IP52 | 
| 升降装置 | 40cm-180cm | 
| 激光雷达 | 1个,20米覆盖范围 | 
| IMU | 1个,测机身平衡位置 | 
| 驱动方式 | 两轮驱动,零度原地转弯 | 
| 移动速度 | 最大速度1.5m/s | 
| 定位精度 | ±5cm | 
| 爬坡能力 | ≤3° | 
| 越障高度 | ≤2cm | 
| 传感器 | 温湿度、噪音、气体、空气颗粒物 | 
| 4G/WIFI | 支持 | 
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 
| 续航时间 | ≤8小时 | 
| 快充时间 | ≥2小时 | 
| 充电桩规格 | 接触式充电桩 | 
数据机房、配电室、电厂燃气房、水务泵房、车间设备以及气瓶间
 
 
   关注浪潮智能终端官方公众号
查看更多产品及解决方案
400-658-6111(工作日 9:00-17:30)