浪潮充电储能机器人在行业内首创分体式设计,由运动底盘和储能电池柜组成,仅需一个运动底盘就可完成多个电池柜搬运任务。储能电池柜运用了大容量储能和高效率充电技术,是行业内首个采用120kW/140kWh的功率/容量的移动充电柜,120kW的功率可将充电时间缩短至半小时, 140kwh的容量可满足2-3辆汽车的充电需求。运动底盘能在停车场实现自动驾驶,具备自动规划路线和避障功能。充电完成后自动弹枪,机器人携带电池柜自动补能,全程无人化运营。
| 配置 | 规格/参数 | 
| 车身形式 | 分体式 | 
| 运营 | 无人化 | 
| 自动拔枪 | 是 | 
| 自动驾驶 | 是 | 
| 自动补电 | 是 | 
| 4G通信 | 是 | 
| 长*宽*高(mm) | 1600*1100*1725 | 
| 电池容量(kWh) | 141.3 | 
| 充电最大功率(kw) | 120 | 
| 自动拔枪 | 是 | 
| 智能收送线机械臂 | 是 | 
| 充电接口 | 国标直流充电枪 | 
| 补电接口 | 国标直流充电座 | 
| 自动补电 | 是 | 
| 温控系统 | 加热 液冷 | 
| 灭火系统 | 分布式全天不间断全氟己酮箱内灭火 | 
| 电池 | 宇通客车同款安全电箱 | 
| 激光雷达 | 2颗 | 
| 长*宽*高(mm) | 1395*1160*566 | 
| 最大静载荷(kg) | 2000 | 
| 满载最高车速(km/h) | 5 | 
| 顶升对接机构 | 有 | 
| 驱动 | 四轮独立 | 
| 转向 | 四轮独立360˚ | 
| 满载爬坡 | 12˚ | 
| 减速带通过性 | 10cm | 
| 最小离地间隙(mm) | 100 | 
小区地下停车场,商业综合体、写字楼的停车场,立体停车楼等。
 
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
   关注浪潮智能终端官方公众号
查看更多产品及解决方案
400-658-6111(工作日 9:00-17:30)