· 外观材质:碳钢喷塑材质,10mm钢化玻璃台面,多种颜色可选 
      
· 智能探测:红外传感器实时监测,综合步态算法识别 
      
· 集成能力:具备通用的软件与硬件接口,支持多种系统集成 
      
· 外观订制:自助技术研发,支持多种工业设计外观定制 
      
· 安装便捷:个性化吸盘安装,免破坏安装 
      
· 充电设计:选配UPS电源,一次充电可使用12h 
      
| 产品参数 | |
| 外形尺寸 | 1830x150x986mm ,门机芯凸出机身60mm,最大外形尺寸为钢化玻璃上盖尺寸 | 
| 箱体材质 | 1.5mm碳钢外壳,表面白色细砂纹喷塑处理 | 
| 顶盖材质 | 10mm钢化玻璃台面 | 
| 扇门材质 | 8mm亚克力,边角打磨抛光处理,安全不划手(可选择带发光门翼功能) | 
| 通道宽度 | 650mm普通通道,900mm宽通道 | 
| 应用场景 | 室内 | 
| 技术参数 | |
| 电源电压 | 220V+10%/-15% ,50HZ±4% | 
| 额定功率 | 每通道待机功率≤50W,工作功率≤200W | 
| 驱动电机 | 伺服电机+伺服控制器+绝对值编码器,运行平稳 | 
| 使用寿命 | ≥1000万次 | 
| 红外传感器 | 12对Panasonic红外对射传感器 | 
| 工作环境温度 | -5℃~55℃工作温度 | 
| 相对湿度 | 5%~90%(非凝结状态) | 
| 通讯接口 | RS485/网口/干接点 | 
| 功能参数 | |
| 通行效率 | 45~60人/分钟 | 
| 开门速度 | 0.3s-1s,可调 | 
| 报警功能 | 支持 | 
| 防尾随 | 支持 | 
| 防夹安全功能 | 具有门翼拍人急停、反向运转功能,阻挡力矩可调节 | 
| 自动复位 | 支持 | 
| 断电开闸 | 支持 | 
| 通行指示 | RGB指示灯 | 
| 通道占用 | 支持 | 
| 逆向闯闸 | 支持 | 
| 消防联动 | 支持 | 
| 接口扩展 | 兼容IC卡、二维码,面部识别设备,红外测温模块,配遥控器开门 | 
| 安装方式 | 地面安装、地台安装(可配胶粘安装底板,通道线槽,免破坏地面安装方式) | 
| 通行模式 | |
| 双向控制通行 | 支持 | 
| 双向自由通行 | 支持 | 
| 单项控制通行 | 支持 | 
| 禁止通行 | 支持 | 
主要应用于智慧园区、智慧工厂、智慧楼宇、智慧校园、智慧港口等,需要对人员进行多方位多角度管理和服务的应用场景。基于智能卡、人脸识别等技术作为载体,实现人员核验、业务办理、信息查询、数据分析挖掘等一系列功能,使人员从入职登记、权限申请、业务审核、门禁通行、访客预约、考勤签到等业务均可借助智能化平台畅通无阻。
 
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
   关注浪潮智能终端官方公众号
查看更多产品及解决方案
400-658-6111(工作日 9:00-17:30)